有資格者一覧
有資格者 QUALIFIED PERSON
近年の処理施設及び処理技術は多様な発展をとげて高度化され常に新しい技術の習得が要求されます。
当社では、独自の技術研修を行い「幅広い適応力と創造力を持った技術者」「施設の改築更新等に伴う顧客の意見要求に応えられる提案型の技術者」「機械、電気、水質等に精通したマルチ型の技術者」の養成を積極的にすすめています。
また、当社は資格取得に対しても、充実した社内講座により多くの優秀な有資格者を育てています。
【技術系社員の65%以上が下水道第3種技術検定(下水道管理技術認定者)を取得しております】
資格の名称 | 合計 | 資格の名称 | 合計 |
技術士 | 1名 | 危険物取扱者(甲種) | 4名 |
技術士補 | 7名 | 危険物取扱者(乙種第4類) | 140名 |
下水道3種技術検定 | 121名 | クレデリ運転士 | 12名 |
下水道処理施設管理技士 | 13名 | フォークリフト運転技能講習 | 54名 |
下水道管理技術認定者(処理施設) | 52名 | 床上操作式クレーン運転技能講習 | 82名 |
下水道管理技術認定者(管路施設) | 13名 | 玉掛技能者 | 154名 |
水道技術管理者 | 42名 | 1級計装士 | 1名 |
水道施設管理技士浄水施設2級 | 14名 | 2級計装士 | 1名 |
水道施設管理技士浄水施設3級 | 35名 | 測量士補 | 3名 |
ダム管理技士 | 3名 | 酸素欠乏硫化水素危険作業主任者 | 163名 |
第3種電気主任技術者 | 6名 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 62名 |
高圧電気工事技術者 | 7名 | ガス溶接作業主任者 | 5名 |
第1種電気工事士 | 30名 | ガス溶接技能者 | 78名 |
第2種電気工事士 | 138名 | アーク溶接技能者 | 74名 |
2級電気工事施工管理技士 | 3名 | 乾燥設備作業主任者 | 9名 |
2級管工事施工管理技士 | 6名 | 消防設備士甲種第4類 | 5名 |
1級ボイラー技士 | 18名 | 消防設備士乙種第4類 | 4名 |
2級ボイラー技士 | 88名 | 消防設備士乙種第6類 | 5名 |
ボイラー整備士 | 11名 | 消防設備士乙種第7類 | 3名 |
2級建築施工管理技士 | 2名 | 甲種防火管理者 | 8名 |
有機溶剤作業主任者 | 46名 | 防火設備検査員 | 1名 |
1級土木施工管理技士 | 1名 | 特定高圧ガス取扱主任者(液体塩素) | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 | 水質関係第1種公害防止管理者 | 15名 |
第1種衛生管理者 | 13名 | 水質関係第3種公害防止管理者 | 3名 |
浄化槽管理士 | 4名 | 水質関係第4種公害防止管理者 | 8名 |
浄化槽管理技術者 | 3名 | 車両系建設機械運転技能者 | 13名 |
廃棄物処理施設技術管理者(最終処分場) | 1名 | ディーゼルエンジン整備士 | 2名 |
し尿汚泥再生処理施設技術管理士 | 19名 | 自動車整備士2級 | 1名 |
ごみ処理施設技術管理士 | 37名 | 排水設備工事責任者 | 2名 |
産業廃棄物中間処理技術管理士 | 7名 | コンクリート防食工事専門技術者 | 1名 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4名 | 2級ポンプ施設管理技術者 | 15名 |
1級機械保全技能士(機械系保全作業) | 2名 | 情報処理技術者(第2種) | 2名 |
熊本・観光文化検定 | 1名 | 建設業経理事務士2級 | 3名 |
2024年6月現在